Disponível
LtAP LR8G LTE6 kit
Um dispositivo robusto tudo-em-um para conectividade IoT, ideal para uso industrial ou público. Perfeito para projetos de transporte ou logística, o Kit LtAP LR8G LTE6 combina:
Conectividade LoRa®, LTE e GPS para máxima versatilidade
WiFi de cadeia dupla de 2,4 GHz para maior flexibilidade
Uma caixa robusta e resistente construída para configurações industriais e móveis
Slot mini SIM e um modem LTE6 moderno integrado para conectividade móvel rápida e responsiva
Sensibilidade de receção de 868MHz aprimorada para comunicação eficaz de longo alcance
Muitas opções de alimentação, incluindo automóvel
Conector fêmea SMA para antenas externas
Os produtos MikroTik para LoRa® estão prontos para funcionar com "The Things Network" - a famosa infraestrutura de código aberto que fornece cobertura de rede LoRa® gratuita e tem imensas aplicações para as suas necessidades. Com a ajuda da "The Things Network", pode começar a usar a Internet das Coisas num dia. E é facilmente atualizável para a rede de nível empresarial "The Things Industries".
A configuração é tão fácil que qualquer pessoa pode aprender. Não precisa de reinventar a roda - junte-se à "The Things Network" para poupar tempo e energia com soluções inteligentes!
| Detalhes | |
|---|---|
| Código do produto | LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G |
| Arquitetura | MMIPS |
| CPU | MT7621AT |
| Contagem de núcleos da CPU | 2 |
| Frequência nominal da CPU | 880 MHz |
| Contagem de threads da CPU | 4 |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS v7 |
| Tamanho da RAM | 128 MB |
| Tamanho do armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | CLARÃO |
| Tempo médio de produção (MTBF) | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
| Aceleração de hardware IPsec | Sim |
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 3 (conector DC, PoE-IN, automotivo) |
| Tensão de entrada do conector DC | 12-30 V |
| Tensão de entrada automotiva | 12-27 V |
| Consumo máximo de energia | 24 W |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 12 W |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE em | PoE passivo |
| PoE em tensão de entrada | 12-30 V |
| Detalhes | |
|---|---|
| Categoria 3G | R8 (42,2 Mbps de downlink, 11,2 Mbps de uplink) |
| Bandas 3G | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| Categoria LTE | 6 (downlink de 300 Mbit/s, uplink de 50 Mbit/s) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86335904 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Taxa máxima de dados sem fio de 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganho de antena dBi para 2,4 GHz | 2,5 |
| Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz | AR9342 |
| Geração sem fio de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de slots SIM | 3 Modem (Mini SIM) |
| Porta serial do console | RS232 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sim |
| Monitor de Voltagem | Sim |
| Detalhes | |
|---|---|
| Certificação | CE, EAC, ROHS |
| Propriedade Intelectual | 54 |