








TP-Link
TP-Link Deco BE85 (1-Pack) | Mesh Wi-Fi 7 BE19000
Detalhes do Produto
Wi-Fi 7 de Três Bandas. Rede Preparada para 10 Gbps.
O TP-Link Deco BE85 (1-Pack) é um sistema mesh Wi-Fi 7 BE19000, fornecido com uma unidade, que combina 12 fluxos e três bandas para uma taxa de ligação sem fios agregada de aproximadamente 19 Gbps. Com conectividade de 10 Gbps, duas portas de 2,5 Gbps e suporte MLO, permite criar ou expandir uma rede doméstica com equipamentos compatíveis.
Porquê Escolher o Deco BE85 (1-Pack)?
Wi-Fi 7 BE19000 com Banda de 6 GHz
Disponibiliza taxas teóricas até 11530 Mbps em 6 GHz, 5765 Mbps em 5 GHz e 1376 Mbps em 2,4 GHz. A banda de 6 GHz oferece espectro adicional para dispositivos compatíveis. A classificação BE19000 resulta da soma das taxas das bandas e não corresponde à velocidade de um único dispositivo ou do acesso à Internet.
MLO e Canais de 320 MHz
O Multi-Link Operation permite utilizar várias bandas e canais para transmitir e receber dados, ajudando a aumentar o débito, reduzir a latência e melhorar a fiabilidade. Os canais de 320 MHz, 4K-QAM e Multi-RUs complementam as funcionalidades Wi-Fi 7. A utilização destas tecnologias depende dos clientes, do software e da disponibilidade regulamentar aplicável.
Ligações Multigigabit Flexíveis
Inclui uma porta RJ45 de 10 Gbps, uma porta combo SFP+/RJ45 de 10 Gbps e duas portas de 2,5 Gbps, com deteção automática WAN/LAN. A interface combo oferece escolha entre ligação Ethernet ou fibra, não duas portas independentes para utilização simultânea. Equipamentos, cablagem, módulos e serviço de Internet devem ser compatíveis com as velocidades pretendidas.
Mesh com Backhaul por Cabo e Sem Fios
A tecnologia TP-Link Mesh e o AI-Driven Mesh adaptam a rede ao ambiente doméstico. Ao adicionar unidades Deco compatíveis, é possível combinar backhaul por cabo e sem fios em simultâneo para melhorar a comunicação entre unidades. Esta embalagem inclui apenas uma unidade; a expansão mesh requer equipamentos adicionais.
HomeShield e Redes Separadas
O HomeShield reúne ferramentas de segurança, controlo parental e QoS por dispositivo. As redes de convidados nas três bandas, a rede IoT e o isolamento de dispositivos permitem organizar os acessos. Algumas funcionalidades HomeShield podem exigir subscrição paga.
VPN, USB e Gestão pela App Deco
O suporte de servidor e cliente OpenVPN, PPTP, L2TP/IPsec e WireGuard complementa as opções de acesso à rede. A porta USB 3.0 suporta serviços FTP, multimédia e Samba. A aplicação Deco permite gerir o equipamento, que funciona em modo router ou ponto de acesso e mantém compatibilidade com gerações Wi-Fi anteriores.
REDE SEM FIOS
| Normas e protocolos | Wi-Fi 7 IEEE 802.11be/ax em 6 GHz IEEE 802.11be/ax/ac/n/a em 5 GHz IEEE 802.11be/ax/n/b/g em 2,4 GHz |
|---|---|
| Velocidades Wi-Fi | BE19000 6 GHz: 11530 Mbps (802.11be) 5 GHz: 5765 Mbps (802.11be) 2,4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) |
| Cobertura Wi-Fi | Cobertura alargada da habitação Tecnologia TP-Link Mesh Backhaul Ethernet opcional para interligar unidades Deco e proporcionar cobertura contínua AI-Driven Mesh: aprendizagem do ambiente de rede para adaptar o Wi-Fi à habitação 8 antenas internas de alto ganho, formando um conjunto para cobertura em várias direções e áreas amplas Três bandas, incluindo 6 GHz para largura de banda adicional e velocidades superiores |
| Capacidade Wi-Fi | Muito elevada Três bandas para distribuição dos dispositivos 4 × 4 MU-MIMO: comunicação simultânea com vários clientes MU-MIMO OFDMA: comunicação simultânea com vários clientes Wi-Fi 7 12 fluxos |
| Modos de funcionamento | Router; ponto de acesso |
| Funcionalidades avançadas Wi-Fi | Multi-Link Operation (MLO) Canais de 320 MHz 4K-QAM Multi-RUs Compatibilidade com Alexa e Google Assistant |
SEGURANÇA E VPN
| Segurança da rede | Firewall SPI Controlo de acesso Segurança HomeShield Proteção IoT em tempo real Bloqueio de sites maliciosos Sistema de prevenção de intrusões Prevenção de ataques DDoS Análise da rede doméstica |
|---|---|
| Redes de convidados | 1 rede em 6 GHz 1 rede em 5 GHz 1 rede em 2,4 GHz Período de funcionamento Controlo de largura de banda |
| Servidor VPN | OpenVPN; PPTP; L2TP/IPsec; WireGuard |
| Cliente VPN | OpenVPN; PPTP; L2TP/IPsec; WireGuard |
| Encriptação Wi-Fi | WPA-Personal; WPA2-Personal; WPA3-Personal |
HARDWARE
| Portas Ethernet por unidade Deco | 1 porta de 10 Gbps 1 porta combo SFP+/RJ45 de 10 Gbps 2 portas de 2,5 Gbps Deteção automática WAN/LAN |
|---|---|
| USB | 1 porta USB 3.0 Servidor FTP Servidor multimédia Servidor Samba |
| Consumo de energia | Máximo de 51 W, sem adaptador de alimentação |
| Adaptador de alimentação | Entrada: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2 A Saída: 12 V, 4,5 A |
| Botões | 1 botão Reset 1 botão WPS |
SOFTWARE E CONTROLO PARENTAL
| Funcionalidades avançadas | Agendamento de reinício Integração de dispositivos Tapo/Kasa Rede IoT e isolamento de dispositivos Rotas estáticas Preferência de ligação a nó/banda |
|---|---|
| Protocolos | IPv4; IPv6 |
| Pacote de serviços | HomeShield |
| Controlo parental | Controlo parental HomeShield Restrição do YouTube SafeSearch Perfis personalizados Biblioteca profissional de filtros de conteúdo Tempo em família Hora de dormir Períodos sem acesso Recompensas de tempo Classificação do tempo online da família Pausa da Internet Relatórios semanais e mensais |
| Tipos de ligação WAN | IP dinâmico; IP estático; PPPoE; PPTP; L2TP |
| Qualidade de serviço | HomeShield QoS QoS por dispositivo |
| Serviços cloud | Atualização de firmware OTA TP-Link ID DDNS |
| Encaminhamento NAT | Encaminhamento de portas UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
| DHCP | Reserva de endereços Lista de clientes DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link |
| Gestão | Aplicação Deco |
SERVIÇOS DE REDE ATIVOS POR PREDEFINIÇÃO
| Servidor web | Gestão e configuração através da web (HTTP/HTTPS) Portas: 80/443 Protocolo: TCP |
|---|---|
| DNS | Serviço DNS Porta: 53 Protocolos: TCP e UDP |
| Servidor DHCP | Atribuição de endereços IP Porta: 67 Protocolo: UDP |
| Gestão pela aplicação | Gestão e configuração através da app Portas TCP: 22, 20001 e 30001 Porta UDP: 20002 |
DIMENSÕES E EMBALAGEM
| Dimensões (L × P × A) | 118,0 × 118,0 × 198,0 mm 4,65 × 4,65 × 7,80 polegadas |
|---|---|
| Versão deste artigo | Deco BE85 (1-Pack) |
| Conteúdo da embalagem | 1 unidade Deco BE85 1 cabo Ethernet RJ45 1 adaptador de alimentação Guia de instalação rápida |
CERTIFICAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Certificações | CE |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) |
| Humidade de funcionamento | 10 a 90% HR |
| Humidade de armazenamento | 5 a 90% |




