Disponível
A Conectividade Total para a sua Missão Crítica.
A QuSpot AX50S da QuWireless é a solução "tudo-em-um" mais avançada para os routers 5G da Teltonika, como o RUTX50. Este sistema integrado combina, numa única unidade outdoor, uma antena 5G/LTE omnidirecional, uma antena Wi-Fi Dual-Band omnidirecional e uma antena GPS ativa. Ao instalar o seu router Teltonika diretamente dentro do invólucro IP68, a QuSpot AX50S elimina as perdas de sinal dos cabos, garantindo o máximo desempenho, fiabilidade e proteção para as aplicações mais exigentes.
Porquê Escolher a QuSpot AX50S?
Simplifique as instalações mais complexas. A AX50S oferece uma solução completa que melhora todos os aspetos da conectividade do seu router: uma potente antena 5G/LTE para a melhor ligação celular, uma antena Wi-Fi Dual-Band para criar um hotspot local de alta velocidade, e uma antena GPS ativa para uma geolocalização precisa.
A chave para um sinal forte é a proximidade da antena ao router. Ao alojar o router Teltonika dentro da QuSpot, a ligação às antenas 5G, Wi-Fi e GPS torna-se direta, eliminando a degradação e perda de sinal que ocorrem em cabos coaxiais longos. O resultado é uma ligação à internet mais rápida, um Wi-Fi mais potente e um sinal de GPS mais fiável.
Projetada para operar nos ambientes mais hostis, a AX50S possui uma certificação IP68, tornando-a totalmente estanque a poeiras e resistente a imersão em água. A sua capacidade de operar entre -40°C e 75°C e a elevada resistência ao vento tornam-na ideal para os ambientes mais hostis.
Ideal Para Quem?
A QuSpot AX50S é a escolha ideal para:
Perfeita para barcos, camiões, comboios e outros veículos que necessitam de uma ligação à internet 5G fiável e contínua, juntamente com geolocalização GPS precisa para otimização de rotas e monitorização de frotas.
Para conectar equipamentos críticos em locais remotos como instalações de energia, oleodutos ou em projetos de IoT industrial onde a fiabilidade da ligação 5G é primordial.
Para equipar veículos de polícia, ambulâncias ou bombeiros com uma central de comunicações móvel, de alto desempenho e sempre ligada, combinando internet 5G, hotspot Wi-Fi para equipamentos no local e tracking GPS.
Especificações Técnicas
| Especificações da Antena 5G | |
|---|---|
| Frequência | 617-960 MHz | 1.7-2.7 GHz | 3.3-4.7 GHz | 5.2-6.0 GHz |
| Ganho | 2 dBi (617-960 MHz) | 4 dBi (1.7-2.7 GHz) | 4.5 dBi (3.3-4.7 GHz) | 2 dBi (5.2-6.0 GHz) |
| Bandas LTE Suportadas | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101 |
| Bandas 5G Suportadas | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n256 |
| VSWR | <2.00, máx <2.50 |
| Feixe | 360°/25° ±5° |
| Polarização | Vertical |
| Impedância | 50 O |
| Conector | 4x SMA |
| Tipo de Cabo | RG316 |
| Especificações da Antena Wi-Fi | |
| Frequência | 2.4 - 2.5 GHz | 4.7 - 6 GHz |
| Ganho | 6 dBi (2.4 - 2.5 GHz) | 7.5 dBi (4.7 - 6 GHz) |
| VSWR | <1.70, máx <2.00 |
| Feixe | 360°/25° ±5° |
| Polarização | Vertical |
| Impedância | 50 O |
| Conector | 2x RPSMA |
| Tipo de Cabo | RG316 |
| Especificações da Antena GPS Ativa | |
| Frequência | 1.56 1.61 GHz |
| VSWR | < 2 |
| Ganho | 3 dBi |
| Ganho (3V) | 28 dBi |
| Alimentação DC | 2.5 V ~ 6.5 V |
| Consumo | 2.5-6.5mA |
| Impedância | 50 O |
| Polarização | RHCP |
| Conector | 1x SMA |
| Tipo de Cabo | RG174 |
| Especificações Mecânicas | |
| Materiais | ABS, alumínio, PTFE |
| Conector (interno) | RJ45 |
| Proteção de Ingresso | IP68 |
| Dimensões | 160 x 160 x 240 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Temperatura de Operação | -40°C a 75°C |
| Diâmetro do Mastro | 25-66 mm |
| Resistência ao Vento | =190 km/h (com suporte incluído) |
| Routers Compatíveis | |
| Teltonika | RUTM51, RUTM54, RUTX50 |